9h30 - 5 km;
10h15 - 10 km;
Résultats : http://www.performance67.com/resultats/Resultats2018/resultats018.html
sportsregions
Le dimanche 02 sept. 2018
| 5 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 11 | GERVAIS | Pascal | 19:23 | V1M | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 12 | ARANDA CANO | Miguel | 19:28 | V1M | 4 | |||
| 15 | WIBERT | Juliane | 19:47 | SEF | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 24 | MEISSNER | Sarah | 20:18 | SEF | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 10 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 1 | MULLER | Steve | 00:33:21 | SEM | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 3 | WOLF | Jean Noël | 00:34:38 | SEM | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 25 | ARANDA CANO | Miguel | 00:39:27 | V1M | 12 | |||
| 31 | GRABENSTAETTER | David | 00:40:17 | SEM | 10 | |||
| 34 | SINGER | Geoffrey | 00:40:26 | SEM | 12 | |||
| 176 | WENTA | Kassie | 00:53:49 | V1F | 8 | |||
| 192 | PERRADIN | Alexandre | 00:55:16 | SEM | 58 | !!BRAVO!! | ||
| 195 | SOMMER | Caroline | 00:56:07 | V2F | 6 | |||
9h30 - 5 km;
10h15 - 10 km;
Résultats : http://www.performance67.com/resultats/Resultats2018/resultats018.html