8h30 - 21.1 km (R);
8h45 - 5 km;
11h05 - 10 km (N);
Résultats : http://old.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=1&dis_id=%2D1&end=t
sportsregions
Le dimanche 30 sept. 2018
| 21.1 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 4 | COMMUNOD | Romaric | 01:09:59 | SEM | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 5 | MULLER | Steve | 01:10:25 | SEM | 4 | |||
| 12 | GONZALEZ | Julian | 01:16:28 | SEM | 7 | |||
| 20 | GUIDARELLI | Benoit | 01:19:08 | SEM | 10 | |||
| 26 | GERRER | Dimitri | 01:20:54 | SEM | 14 | |||
| 27 | SKORNIK | Alexis | 01:21:04 | SEM | 15 | |||
| 28 | ARANDA CANO | Miguel | 01:21:11 | V1M | 7 | |||
| 33 | HIRTZ | Bertrand | 01:22:15 | SEM | 16 | |||
| 35 | WIBERT | Juliane | 01:22:30 | SEF | 4 | |||
| 48 | EL FERTAK | Lahcen | 01:24:41 | V2M | 5 | |||
| 54 | BOURBIGOT | Sarah | 01:26:02 | V1F | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 58 | ARAB | Amel | 01:26:32 | SEF | 6 | |||
| 60 | VISENTIN | Thierry | 01:26:55 | V1M | 17 | |||
| 61 | COURTAUD | Frederic | 01:27:05 | V1M | 18 | |||
| 66 | FIFRE | Christophe | 01:28:19 | V2M | 8 | |||
| 78 | KUCHARAVY | Dimitry | 01:29:57 | V2M | 11 | |||
| 81 | TORDJMAN | Gilles | 01:30:30 | V1M | 12 | |||
| 96 | GUELEN | Claude | 01:32:16 | V1M | 30 | |||
| 134 | HIRTZ | Mathieu | 01:38:08 | SEM | 46 | |||
| 189 | BOSSERT | Christophe | 01:43:21 | V2M | 39 | |||
| 194 | BASSET | Caroline | 01:43:50 | V1F | 12 | |||
| 210 | HEBTING | Virginie | 01:44:49 | V1F | 15 | |||
| 254 | BACH | Simon | 01:48:24 | SEM | 76 | |||
| 259 | VEIL | Thierry | 01:48:46 | V2M | 50 | |||
| 265 | KLEIJSSEN | Jan | 01:49:32 | V3M | 7 | |||
| 293 | GRAF | David | 01:52:14 | V1M | 90 | |||
| 314 | MATZINGER | Claude | 01:54:06 | V3F | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 352 | SCHMIDT | Christian | 02:00:05 | V4M | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 5 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 2 | OSMAN AL NOUR | Mustafa | 15:34 | SEM | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 41 | REUTENAUER | Nicolas | 19:14 | SEM | 15 | |||
| 45 | RUNGASSAMY | Stellio | 19:24 | V2M | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 60 | BRAUN | Jean-Marc | 20:09 | V2M | 4 | |||
| 68 | WEIL | Patrick | 20:46 | V2M | 6 | |||
| 75 | KUHN | Atika | 20:57 | V1F | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 80 | HASELWANDER | Veronique | 21:23 | V2F | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 97 | OBER | Jean-Noel | 23:22 | V2M | 10 | |||
| 110 | SCHMIDT | Regine | 25:14 | V2F | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 10 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 5 | MATHIS | Jean | 31:35 | SEM | 4 | |||
| 6 | TSANG-CHUN-SZE | Laurent | 31:44 | SEM | 5 | |||
| 7 | DA SILVA | Anthony | 31:45 | SEM | 6 | |||
| 21 | KOPP | Adrien | 34:34 | SEM | 15 | |||
| 55 | GERVAIS | Pascal | 37:10 | V1M | 11 | |||
| 64 | BOURERDA | Abdelhamid | 37:55 | V1M | 16 | |||
| 87 | SINGER | Geoffrey | 39:35 | SEM | 44 | |||
| 96 | LABARRE | Guillaume | 39:47 | SEM | 49 | |||
| 117 | PETER | Christian | 40:54 | V2M | 11 | |||
| 159 | COHEN | Harry | 43:04 | V1M | 36 | |||
| 161 | FENECH | Antoine | 43:06 | SEM | 69 | |||
| 184 | ZETTEL | Natacha | 44:23 | SEF | 21 | |||
| 198 | CAPPE | Sebastien | 45:36 | V1M | 44 | |||
8h30 - 21.1 km (R);
8h45 - 5 km;
11h05 - 10 km (N);
Résultats : http://old.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=1&dis_id=%2D1&end=t