09h30 - 5 km;
10h00 - 10 km (R)
https://www.5-et-10-kms-psa.com/
Résultats : https://www.sporkrono.fr/resultats/public/g-live.html?f=epreuves/courses-psa/courses-psa-2018.clax
sportsregions
Le dimanche 21 oct. 2018
| 10 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 9 | COMMUNOD | Romaric | 31:07 | SEH | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 16 | BOUVENOT | Jean-Baptiste | 31:23 | SEH | 4 | |||
| 19 | MULLER | Steve | 31:29 | SEH | 6 | |||
| 21 | OSMAN AL NOUR | Mustafa | 31:41 | SEH | 7 | |||
| 80 | WOLF | Jean-noel | 34:38 | SEH | 21 | |||
| 81 | KOPP | Adrien | 34:37 | SEH | 22 | |||
| 5 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 13 | ABAROGE | Farida | 18:10 | SEF | 1 | !!!PODIUM!!! |
09h30 - 5 km;
10h00 - 10 km (R)
https://www.5-et-10-kms-psa.com/
Résultats : https://www.sporkrono.fr/resultats/public/g-live.html?f=epreuves/courses-psa/courses-psa-2018.clax