https://www.facebook.com/TrailduHautBarr/
9h30 - 28 km (trail court)
10h - 13 km (course de montagne)
sportsregions
Le dimanche 03 mars 2019
Publié le par Dimitry KUCHARAVY
| 13 km D+500m | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 105 | DEIBER | Anne-Solene | 01:24:10 | M1F | 8 | |||
| 124 | BUIRETTE | Delphine | 01:27:49 | SF | 10 | |||
| 28 km D+1200m | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 23 | RENARD | Guillaume | 02:50:50 | M1H | 10 | |||
| 27 | MICHEL | Cédric | 02:52:05 | SH | 13 | |||
| 79 | SCHLOSSER | Francois | 03:14:56 | M2H | 10 | |||
| 93 | LUTZ | Johanna | 03:20:53 | SF | 4 | |||
| 139 | LEFEUVRE | Maxime | 03:32:53 | M1H | 46 | |||
| 151 | ORTH | Isabelle | 03:35:17 | M2F | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 161 | DHULST | Charles-Antoine | 03:39:04 | SH | 65 | |||
https://www.facebook.com/TrailduHautBarr/
9h30 - 28 km (trail court)
10h - 13 km (course de montagne)