18h30 - 5 km
19h30 - 10 km
Résultats : http://www.performance67.com/resultats/Resultats2019/resultats019.html
sportsregions
Le samedi 01 juin 2019
| 5 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 6 | EFFA | Benjamin | 0:18:21 | SEM | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 26 | CHADELAUD | Vincent | 0:20:45 | V1M | 12 | |||
| 34 | FRIESS | Katia | 0:21:22 | V2F | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 49 | BRANCO | Monique | 0:22:12 | V1F | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 67 | HEBTING | Virginie | 0:23:37 | V2F | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 95 | KAISER | Paul | 0:25:30 | V4M | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 10 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 2 | MULLER | Steve | 00:34:37 | SEM | 1 | !!!PODIUM!!! |
18h30 - 5 km
19h30 - 10 km
Résultats : http://www.performance67.com/resultats/Resultats2019/resultats019.html