18h30 - 5 km;
19h30 - 10 km;
Résultats : http://old.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=4746
sportsregions
Le samedi 29 juin 2019
| 5 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 12 | WIEDEMANN | YVES | 00:19:00 | V1M | 4 | |||
| 20 | BRAUN | JEAN - MARC | 00:19:55 | V2M | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 23 | RUNGASSAMY | STELLIO | 00:20:24 | V3M | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 54 | DUSSART | GUILLAUME | 00:22:17 | V1M | 14 | |||
| 90 | HASELWANDER | VERONIQ | 00:23:52 | V2F | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 131 | WIEDEMANN | SYLVIE | 00:25:47 | V1F | 7 | |||
| 10 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 2 | MULLER | STEVE | 00:33:59 | SEM | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 33 | METAHRI | ABDEL-KADER | 00:44:37 | V1M | 12 | |||
| 70 | SEEWALD | ETIENNE | 00:48:30 | V3M | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 162 | BOUDIER | ERIC | 00:58:44 | V2M | 26 |
18h30 - 5 km;
19h30 - 10 km;
Résultats : http://old.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=4746